| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | May 23, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | August 23, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | August 24, 2022 | 4:50 PM | 5:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Thursday | August 25, 2022 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Thursday | August 25, 2022 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Rink 3 Mezzanine - Chiller North | |
| Saturday | August 27, 2022 | 4:30 PM | 5:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | August 28, 2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | August 30, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | August 31, 2022 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | Dublin Dublin 1 | |
| Saturday | September 3, 2022 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Cleveland Barons |
| Saturday | September 3, 2022 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Cleveland Barons |
| Thursday | September 8, 2022 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | North North 3 | |
| Thursday | September 8, 2022 | 5:30 PM | 5:50 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Friday | September 9, 2022 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | North North 3 | |
| Saturday | September 10, 2022 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | OhioHealth Chiller North, Rink 2 | vs. South Pittsburgh Rebellion |
| Sunday | September 11, 2022 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | OhioHealth Chiller North, Rink 1 | vs. South Pittsburgh Rebellion |
| Monday | September 12, 2022 | 5:15 PM | 5:35 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Monday | September 12, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Wednesday | September 14, 2022 | 5:25 PM | 5:45 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | September 14, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Thursday | September 15, 2022 | 6:45 PM | 7:05 PM | Training | Ohio State Ice Rink | |
| Thursday | September 15, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | OSU | |
| Saturday | September 17, 2022 | 8:00 AM | 11:00 AM | Other | The Battery Hockey Academy | |
| Monday | September 19, 2022 | 5:15 PM | 5:35 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Monday | September 19, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Wednesday | September 21, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | September 21, 2022 | 7:20 PM | 7:40 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Friday | September 23, 2022 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | North North 3 | |
| Saturday | September 24, 2022 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Mike Modano Ice Arena | @ Belle Tire |
| Saturday | September 24, 2022 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Mike Modano Ice Arena | @ Belle Tire |
| Monday | September 26, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Monday | September 26, 2022 | 6:00 PM | 6:15 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Monday | September 26, 2022 | 7:10 PM | 7:30 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Wednesday | September 28, 2022 | 5:25 PM | 5:45 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | September 28, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Thursday | September 29, 2022 | 6:45 PM | 7:05 PM | Training | Ohio State Ice Rink | |
| Thursday | September 29, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | OSU | |
| Sunday | October 2, 2022 | 8:50 AM | 9:50 AM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | October 2, 2022 | 1:00 PM | 2:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Monday | October 3, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Tuesday | October 4, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | OhioHealth Ice Haus | |
| Tuesday | October 4, 2022 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | October 5, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | October 8, 2022 | 2:45 PM | 4:15 PM | Game | Twin Rinks at The MACC | @ Syracuse Nationals |
| Saturday | October 8, 2022 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | Twin Rinks at The MACC | @ Syracuse Nationals |
| Sunday | October 9, 2022 | 8:45 AM | 10:15 AM | Game | Twin Rinks at The MACC | @ Syracuse Valley Eagles |
| Sunday | October 9, 2022 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Twin Rinks at The MACC | @ Syracuse Nationals |
| Monday | October 10, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Monday | October 10, 2022 | 7:20 PM | 7:40 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Tuesday | October 11, 2022 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | North North 3 | |
| Wednesday | October 12, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | October 12, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | October 15, 2022 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Rockville Ice Arena | @ Washington Pride |
| Saturday | October 15, 2022 | 7:40 PM | 9:10 PM | Game | Rockville Ice Arena | @ Washington Pride 14 Minor |
| Sunday | October 16, 2022 | 7:50 AM | 9:20 AM | Game | Rockville Ice Arena | @ Washington Pride Minor |
| Monday | October 17, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Monday | October 17, 2022 | 7:10 PM | 7:30 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | October 18, 2022 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | October 19, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Thursday | October 20, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | October 22, 2022 | 12:00 PM | 12:30 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Saturday | October 22, 2022 | 1:00 PM | 2:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Saturday | October 22, 2022 | 3:00 PM | 5:00 PM | Other | Ohio State Ice Rink | |
| Monday | October 24, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Monday | October 24, 2022 | 7:20 PM | 7:40 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Tuesday | October 25, 2022 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | North North 3 | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | October 29, 2022 | 12:10 PM | 1:40 PM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Carolina Jr Hurricanes |
| Saturday | October 29, 2022 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Carolina Jr Hurricanes |
| Sunday | October 30, 2022 | 10:20 AM | 11:50 AM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Carolina Jr Hurricanes |
| Monday | October 31, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Tuesday | November 1, 2022 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | November 1, 2022 | 8:30 PM | 9:00 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | November 2, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | November 2, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Friday | November 4, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | Fairfield Inn by Marriott Rochester Airport | |
| Friday | November 4, 2022 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Rochester Ice Center | vs. Syracuse Nationals |
| Friday | November 4, 2022 | 1:30 PM | 2:30 PM | Other | Panzaris Italian Bistro | |
| Friday | November 4, 2022 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Rochester Ice Center | @ Skaneateles Lakers Elite |
| Saturday | November 5, 2022 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | Rochester Ice Center | @ Rochester Jr Amerks |
| Sunday | November 6, 2022 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Rochester Ice Center | @ Utica Jr Comets |
| Tuesday | November 8, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | November 9, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | November 9, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Friday | November 11, 2022 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Suburban Ice Macomb | vs. Little Caesars |
| Friday | November 11, 2022 | 1:40 PM | 3:10 PM | Game | Suburban Ice Macomb | @ Windy City Storm |
| Friday | November 11, 2022 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Buca di Beppo Italian Restaurant | |
| Saturday | November 12, 2022 | 10:50 AM | 12:20 PM | Game | Suburban Ice Macomb | @ Lovell Academy Lions |
| Saturday | November 12, 2022 | 7:25 PM | 8:25 PM | Game | Suburban Ice Macomb | vs. Biggby |
| Monday | November 14, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Tuesday | November 15, 2022 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | November 15, 2022 | 8:30 PM | 9:00 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | November 16, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | November 16, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | November 19, 2022 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Ice Works | vs. Belle Tire |
| Saturday | November 19, 2022 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Ice Works | vs. Belle Tire |
| Monday | November 21, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Monday | November 21, 2022 | 7:20 PM | 7:50 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Tuesday | November 22, 2022 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | North North 3 | 2009 |
| Wednesday | November 23, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Tuesday | November 29, 2022 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | November 29, 2022 | 8:30 PM | 9:00 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | November 30, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | November 30, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Thursday | December 1, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | OSU | |
| Thursday | December 1, 2022 | 8:40 PM | 8:55 PM | Training | Ohio State Ice Rink | |
| Monday | December 5, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Monday | December 5, 2022 | 7:20 PM | 7:50 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | December 7, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | December 7, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Thursday | December 8, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | OSU | |
| Saturday | December 10, 2022 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Griff's Icehouse at Belknap Park | @ Milwaukee Jr Admirals |
| Saturday | December 10, 2022 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Patterson Ice Center | @ Biggby |
| Saturday | December 10, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Hotel Lobby in Grand Rapids, MI | |
| Sunday | December 11, 2022 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Griff's Icehouse at Belknap Park | @ Belle Tire |
| Monday | December 12, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Tuesday | December 13, 2022 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | December 13, 2022 | 8:30 PM | 9:00 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | December 14, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Thursday | December 15, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Sunday | December 18, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | December 18, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Monday | December 19, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Monday | December 19, 2022 | 7:10 PM | 7:50 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Wednesday | December 21, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | December 21, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | December 28, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Monday | January 2, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Tuesday | January 3, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | January 4, 2023 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | January 4, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | January 7, 2023 | 1:45 PM | 3:05 PM | Game | Invisalign Arena | @ Carolina Jr Hurricanes |
| Saturday | January 7, 2023 | 7:40 PM | 9:00 PM | Game | Invisalign Arena | @ Carolina Jr Hurricanes |
| Sunday | January 8, 2023 | 9:15 AM | 10:35 AM | Game | Invisalign Arena | @ Carolina Jr Hurricanes |
| Monday | January 9, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Tuesday | January 10, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | January 10, 2023 | 8:30 PM | 9:10 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | January 11, 2023 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | January 11, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | January 14, 2023 | 3:10 PM | 4:40 PM | Game | Printscape Arena at Southpointe | @ South Pittsburgh Rebellion |
| Saturday | January 14, 2023 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | Printscape Arena at Southpointe | @ South Pittsburgh Rebellion |
| Sunday | January 15, 2023 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Printscape Arena at Southpointe | @ South Pittsburgh Rebellion |
| Monday | January 16, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | January 18, 2023 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | January 18, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Friday | January 20, 2023 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | North North 3 | |
| Friday | January 20, 2023 | 6:20 PM | 7:00 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | January 22, 2023 | 8:20 AM | 9:20 AM | Extra-Practice | OhioHealth Ice Haus | |
| Sunday | January 22, 2023 | 9:45 AM | 11:45 AM | Other | OhioHealth Ice Haus | |
| Sunday | January 22, 2023 | 1:10 PM | 2:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Ice Haus | |
| Monday | January 23, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | 2010 |
| Monday | January 23, 2023 | 7:10 PM | 8:00 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | January 24, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | January 25, 2023 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | Donskov Strength and Conditioning | |
| Wednesday | January 25, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Friday | January 27, 2023 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | vs. IN Elite 16U Tier 2 |
| Saturday | January 28, 2023 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | vs. Honeybaked Tier 2 |
| Monday | January 30, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Monday | January 30, 2023 | 7:10 PM | 8:00 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | January 31, 2023 | 7:00 PM | 10:00 PM | Other | Nationwide Arena | |
| Wednesday | February 1, 2023 | 6:50 PM | 7:40 PM | Practice | North North 3 | |
| Friday | February 3, 2023 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Big Boy Arena | vs. St. Louis Blues AAA |
| Friday | February 3, 2023 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Big Boy Arena | vs. Little Caesars |
| Friday | February 3, 2023 | 6:30 PM | 8:30 PM | Other | On The Border Mexican Grill & Cantina - Auburn Hills | |
| Saturday | February 4, 2023 | 9:55 AM | 11:25 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Rochester Jr. Americans |
| Sunday | February 5, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | @ Connecticut Jr Rangers |
| Monday | February 6, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | February 8, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | February 8, 2023 | 8:30 PM | 9:00 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Saturday | February 11, 2023 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Alice Noble Ice Arena | @ Cleveland Barons |
| Saturday | February 11, 2023 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Alice Noble Ice Arena | @ Cleveland Barons |
| Monday | February 13, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Monday | February 13, 2023 | 7:10 PM | 7:40 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Wednesday | February 15, 2023 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | February 15, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Thursday | February 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Monday | February 20, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Monday | February 20, 2023 | 7:10 PM | 7:50 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Wednesday | February 22, 2023 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | OhioHealth Ice Haus | |
| Wednesday | February 22, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | February 25, 2023 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | St Clair Shores Civic Arena | @ St Clair Saints |
| Sunday | February 26, 2023 | 9:45 AM | 11:15 AM | Game | Kensington Valley Ice House | @ Kensington Valley Blue |
| Sunday | February 26, 2023 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Suburban Ice-Farmington Hills | @ Honeybaked Tier 2 |
| Monday | February 27, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | North North 3 | |
| Tuesday | February 28, 2023 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | North North 3 | |
| Wednesday | March 1, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Ice Haus | |
| Saturday | March 4, 2023 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | UPMC Lemieux Sports Complex | @ Cleveland Barons |
| Saturday | March 4, 2023 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Smokey Bones Cranberry Township | |
| Sunday | March 5, 2023 | 8:00 AM | 9:00 AM | Meeting | Courtyard by Marriott Pittsburgh North/Cranberry Woods | |
| Sunday | March 5, 2023 | 12:20 PM | 1:50 PM | Game | UPMC Lemieux Sports Complex | @ Pittsburgh Pens Elite |
| Tuesday | March 7, 2023 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | North North 3 | |
| Wednesday | March 8, 2023 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Haus | |
| Wednesday | March 8, 2023 | 7:30 PM | 9:00 PM | Other | Boston's Restaurant & Sports Bar |


